이 페이지의 쿠팡 링크로 구매하면 단가노트가 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받아요.
기록 시작 9/26 · 확인한 날 22일 · 하락 0번 · 기록 중 가장 낮았던 때 9/29 160원
| 날짜 | 판매가 | 1장당 |
|---|---|---|
| 10/17 | 16,730원 | 167원 |
| 10/17 | 16,650원 | 166원 |
| 10/16 | 16,700원 | 167원 |
| 10/16 | 16,720원 | 167원 |
| 10/16 | 16,900원 | 169원 |
| 10/15~10/16 | 16,730원 | 167원 |
| 10/15 | 16,900원 | 169원 |
| 10/15 | 16,650원 | 166원 |
| 10/14~10/15 | 16,700원 | 167원 |
| 10/14 | 16,900원 | 169원 |
| 10/13~10/14 | 16,730원 | 167원 |
| 10/12 | 16,710원 | 167원 |
| 10/12 | 16,730원 | 167원 |
| 10/1~10/12 | 16,900원 | 169원 |
| 9/30 | 16,090원 | 161원 |
| 9/29 | 16,040원 | 160원 |
| 9/26~9/28 | 16,900원 | 169원 |
같은 가격이 이어진 날은 한 줄로 묶었어요. 확인하지 못한 날은 비워 뒀어요.
| 구성 | 판매가 | 1장당 |
|---|---|---|
| 일반형 50×40 · 300매 | 43,900원 | 146원 |
| 일반형 50×40 · 100매 | 16,730원 | 167원 |
| 대형 76×60 · 150매 | 55,500원 | 370원 |
| 대형 76×60 · 50매 | 20,900원 | 418원 |
크기가 다르면 1장당 가격을 바로 비교할 수 없어요. 우리 강아지에게 맞는 크기 안에서 비교해 주세요.