이 페이지의 쿠팡 링크로 구매하면 단가노트가 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받아요.
기록 시작 9/26 · 확인한 날 24일 · 하락 0번 · 기록 중 가장 낮았던 때 10/11 1,721원
| 날짜 | 판매가 | 1kg당 |
|---|---|---|
| 10/19~10/20 | 36,950원 | 1,945원 |
| 10/19 | 36,980원 | 1,946원 |
| 10/19 | 36,950원 | 1,945원 |
| 10/12~10/18 | 34,430원 | 1,812원 |
| 10/11~10/12 | 32,700원 | 1,721원 |
| 10/7~10/11 | 34,430원 | 1,812원 |
| 10/6 | 34,990원 | 1,842원 |
| 9/29~10/5 | 34,430원 | 1,812원 |
| 9/26~9/27 | 34,930원 | 1,838원 |
같은 가격이 이어진 날은 한 줄로 묶었어요. 확인하지 못한 날은 비워 뒀어요.