이 페이지의 쿠팡 링크로 구매하면 단가노트가 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받아요.
기록 시작 9/26 · 확인한 날 22일 · 하락 1번 · 기록 중 가장 낮았던 때 10/3 220원
| 날짜 | 판매가 | 100g당 |
|---|---|---|
| 10/16~10/17 | 15,700원 | 314원 |
| 10/15~10/16 | 16,700원 | 334원 |
| 10/14~10/15 | 15,700원 | 314원 |
| 10/14 | 16,700원 | 334원 |
| 10/12~10/13 | 15,700원 | 314원 |
| 10/9~10/12 | 15,500원 | 310원 |
| 10/6~10/8 | 16,700원 | 334원 |
| 10/5 | 15,500원 | 310원 |
| 10/3~10/4 | 11,000원 | 220원 |
| 9/26~10/2 | 16,700원 | 334원 |
같은 가격이 이어진 날은 한 줄로 묶었어요. 확인하지 못한 날은 비워 뒀어요.
| 구성 | 판매가 | 100g당 |
|---|---|---|
| 20kg | 50,050원 | 250원 |
| 10kg | 29,920원 | 299원 |
| 5kg | 15,700원 | 314원 |