이 페이지의 쿠팡 링크로 구매하면 단가노트가 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받아요.
기록 시작 9/26 · 확인한 날 19일 · 하락 0번 · 기록 중 가장 낮았던 때 9/26 459원
| 날짜 | 판매가 | 100g당 |
|---|---|---|
| 10/17 | 9,610원 | 480원 |
| 10/15~10/16 | 9,780원 | 489원 |
| 10/13~10/14 | 9,900원 | 495원 |
| 10/13 | 9,610원 | 480원 |
| 10/13 | 9,780원 | 489원 |
| 10/12 | 9,900원 | 495원 |
| 10/12 | 9,440원 | 472원 |
| 10/11 | 9,610원 | 480원 |
| 10/10~10/11 | 9,780원 | 489원 |
| 10/10 | 9,440원 | 472원 |
| 10/9 | 9,610원 | 480원 |
| 10/8~10/9 | 9,900원 | 495원 |
| 10/7 | 9,780원 | 489원 |
| 10/5~10/6 | 9,900원 | 495원 |
| 10/3 | 9,450원 | 472원 |
| 10/2 | 9,700원 | 485원 |
| 10/1 | 9,900원 | 495원 |
| 9/26~9/30 | 9,180원 | 459원 |
같은 가격이 이어진 날은 한 줄로 묶었어요. 확인하지 못한 날은 비워 뒀어요.