이 페이지의 쿠팡 링크로 구매하면 단가노트가 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받아요.
할인은 예고 없이 끝나기도 해요.
기록 시작 10/3 · 확인한 날 13일 · 하락 0번 · 기록 중 가장 낮았던 때 10/16 222원
| 날짜 | 판매가 | 1장당 |
|---|---|---|
| 10/17 | 26,670원 | 222원 |
| 10/17 | 29,640원 | 247원 |
| 10/16 | 26,670원 | 222원 |
| 10/14~10/15 | 29,640원 | 247원 |
| 10/12~10/14 | 27,990원 | 233원 |
| 10/12 | 29,640원 | 247원 |
| 10/9~10/12 | 28,450원 | 237원 |
| 10/7~10/8 | 30,230원 | 252원 |
| 10/3~10/4 | 29,640원 | 247원 |
같은 가격이 이어진 날은 한 줄로 묶었어요. 확인하지 못한 날은 비워 뒀어요.