이 페이지의 쿠팡 링크로 구매하면 단가노트가 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받아요.
기록 시작 9/26 · 확인한 날 18일 · 하락 0번 · 기록 중 가장 낮았던 때 9/26 102원
| 날짜 | 판매가 | 1장당 |
|---|---|---|
| 10/28~10/30 | 10,430원 | 104원 |
| 10/27 | 10,420원 | 104원 |
| 10/22~10/23 | 10,410원 | 104원 |
| 10/20~10/21 | 10,170원 | 102원 |
| 10/15~10/19 | 10,290원 | 103원 |
| 10/3~10/12 | 10,350원 | 104원 |
| 9/26~10/2 | 10,170원 | 102원 |
같은 가격이 이어진 날은 한 줄로 묶었어요. 하루 안에 가격이 바뀐 날은 확인 시각을 함께 적었어요. 확인하지 못한 날은 비워 뒀어요.