이 페이지의 쿠팡 링크로 구매하면 단가노트가 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받아요.
기록 시작 10/3 · 확인한 날 14일 · 하락 0번 · 기록 중 가장 낮았던 때 10/3 1,552원
| 날짜 | 판매가 | 100g당 |
|---|---|---|
| 10/16~10/17 | 90,000원 | 1,552원 |
| 10/16 | 97,460원 | 1,680원 |
| 10/16 | 95,000원 | 1,638원 |
| 10/16 | 90,000원 | 1,552원 |
| 10/15 | 97,460원 | 1,680원 |
| 10/15 | 90,000원 | 1,552원 |
| 10/14 | 97,890원 | 1,688원 |
| 10/13~10/14 | 90,000원 | 1,552원 |
| 10/13 | 97,890원 | 1,688원 |
| 10/12 | 90,000원 | 1,552원 |
| 10/11 | 94,000원 | 1,621원 |
| 10/9~10/11 | 90,000원 | 1,552원 |
| 10/8 | 97,890원 | 1,688원 |
| 10/6 | 97,900원 | 1,688원 |
| 10/3~10/5 | 90,000원 | 1,552원 |
같은 가격이 이어진 날은 한 줄로 묶었어요. 확인하지 못한 날은 비워 뒀어요.
| 구성 | 판매가 | 100g당 |
|---|---|---|
| 5.8kg | 90,000원 | 1,552원 |
| 1.6kg | 29,650원 | 1,853원 |
| 1.6kg | 32,200원 | 2,012원 |
| 1kg | 21,000원 | 2,100원 |
| 1.6kg | 34,750원 | 2,172원 |