이 페이지의 쿠팡 링크로 구매하면 단가노트가 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받아요.
기록 시작 9/26 · 확인한 날 12일 · 하락 1번 · 기록 중 가장 낮았던 때 10/9 262원
| 날짜 | 판매가 | 100g당 |
|---|---|---|
| 10/17 | 29,920원 | 299원 |
| 10/17 | 29,740원 | 297원 |
| 10/16 | 29,920원 | 299원 |
| 10/16 | 30,060원 | 301원 |
| 10/15~10/16 | 32,140원 | 321원 |
| 10/15 | 30,060원 | 301원 |
| 10/13~10/14 | 29,420원 | 294원 |
| 10/12~10/13 | 30,060원 | 301원 |
| 10/12 | 30,090원 | 301원 |
| 10/9~10/11 | 26,200원 | 262원 |
| 9/28~9/29 | 33,000원 | 330원 |
| 9/26~9/27 | 31,100원 | 311원 |
같은 가격이 이어진 날은 한 줄로 묶었어요. 확인하지 못한 날은 비워 뒀어요.
| 구성 | 판매가 | 100g당 |
|---|---|---|
| 20kg | 50,050원 | 250원 |
| 10kg | 29,920원 | 299원 |
| 5kg | 15,700원 | 314원 |