이 페이지의 쿠팡 링크로 구매하면 단가노트가 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받아요.
기록 시작 9/26 · 확인한 날 10일 · 하락 0번 · 기록 중 가장 낮았던 때 10/10 1,683원
| 날짜 | 판매가 | 1kg당 |
|---|---|---|
| 10/14 | 32,900원 | 1,828원 |
| 10/14 | 30,300원 | 1,683원 |
| 10/11~10/14 | 32,900원 | 1,828원 |
| 10/10 | 30,300원 | 1,683원 |
| 9/26~10/10 | 32,900원 | 1,828원 |
같은 가격이 이어진 날은 한 줄로 묶었어요. 확인하지 못한 날은 비워 뒀어요.