이 페이지의 쿠팡 링크로 구매하면 단가노트가 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받아요.
기록 시작 9/27 · 확인한 날 24일 · 하락 1번 · 기록 중 가장 낮았던 때 10/9 199원
| 날짜 | 판매가 | 100g당 |
|---|---|---|
| 10/21 | 40,800원 | 227원 |
| 10/20 19시 | 38,790원 | 216원 |
| 10/20 13시 | 39,260원 | 218원 |
| 10/19 19시~10/20 10시 | 40,850원 | 227원 |
| 10/19 13시 | 40,150원 | 223원 |
| 10/19 10시 | 39,650원 | 220원 |
| 10/17~10/18 | 38,020원 | 211원 |
| 10/16 10~13시 | 41,080원 | 228원 |
| 10/16 00시 | 40,500원 | 225원 |
| 10/15 | 41,080원 | 228원 |
| 10/14 | 38,070원 | 212원 |
| 10/13 | 39,950원 | 222원 |
| 10/12 19시 | 40,360원 | 224원 |
| 10/12 11시 | 37,200원 | 207원 |
| 10/9~10/12 00시 | 35,800원 | 199원 |
| 10/6~10/8 | 40,530원 | 225원 |
| 10/3~10/5 | 40,360원 | 224원 |
| 10/2 | 40,530원 | 225원 |
| 10/1 | 37,080원 | 206원 |
| 9/30 | 41,800원 | 232원 |
| 9/28 | 40,800원 | 227원 |
| 9/27 | 38,550원 | 214원 |
같은 가격이 이어진 날은 한 줄로 묶었어요. 하루 안에 가격이 바뀐 날은 확인 시각을 함께 적었어요. 확인하지 못한 날은 비워 뒀어요.