이 페이지의 쿠팡 링크로 구매하면 단가노트가 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받아요.
기록 시작 9/26 · 확인한 날 22일 · 하락 0번 · 기록 중 가장 낮았던 때 10/13 151원
| 날짜 | 판매가 | 1장당 |
|---|---|---|
| 10/14~10/17 | 26,900원 | 168원 |
| 10/13~10/14 | 24,100원 | 151원 |
| 10/12 | 26,900원 | 168원 |
| 10/11 | 26,010원 | 163원 |
| 10/10~10/11 | 25,940원 | 162원 |
| 10/6~10/10 | 26,010원 | 163원 |
| 10/3~10/5 | 24,720원 | 154원 |
| 10/1~10/2 | 26,010원 | 163원 |
| 9/30 | 26,900원 | 168원 |
| 9/29 | 26,600원 | 166원 |
| 9/26~9/28 | 26,900원 | 168원 |
같은 가격이 이어진 날은 한 줄로 묶었어요. 확인하지 못한 날은 비워 뒀어요.