이 페이지의 쿠팡 링크로 구매하면 단가노트가 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받아요.
기록 시작 9/26 · 확인한 날 21일 · 하락 0번 · 기록 중 가장 낮았던 때 10/3 60원
| 날짜 | 판매가 | 1장당 |
|---|---|---|
| 10/12~10/17 | 25,900원 | 65원 |
| 10/6~10/11 | 25,470원 | 64원 |
| 10/3~10/5 | 23,920원 | 60원 |
| 10/1~10/2 | 25,410원 | 64원 |
| 9/29 | 25,600원 | 64원 |
| 9/26~9/28 | 25,900원 | 65원 |
같은 가격이 이어진 날은 한 줄로 묶었어요. 확인하지 못한 날은 비워 뒀어요.