이 페이지의 쿠팡 링크로 구매하면 단가노트가 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받아요.
기록 시작 9/27 · 확인한 날 18일 · 하락 0번 · 기록 중 가장 낮았던 때 10/3 54원
| 날짜 | 판매가 | 1장당 |
|---|---|---|
| 10/12~10/15 | 23,900원 | 60원 |
| 10/6~10/11 | 22,410원 | 56원 |
| 10/3~10/5 | 21,520원 | 54원 |
| 10/1~10/2 | 22,410원 | 56원 |
| 9/30 | 23,660원 | 59원 |
| 9/29 | 23,600원 | 59원 |
| 9/27 | 23,660원 | 59원 |
같은 가격이 이어진 날은 한 줄로 묶었어요. 확인하지 못한 날은 비워 뒀어요.