이 페이지의 쿠팡 링크로 구매하면 단가노트가 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받아요.
할인은 예고 없이 끝나기도 해요.
기록 시작 9/28 · 확인한 날 31일 · 하락 0번 · 기록 중 가장 낮았던 때 10/10 1,260원
| 날짜 | 판매가 | 1kg당 |
|---|---|---|
| 10/26 22시~10/29 | 19,500원 | 1,300원 |
| 10/11 10시~10/26 16시 | 20,640원 | 1,376원 |
| 10/10 11시~10/11 00시 | 18,900원 | 1,260원 |
| 10/9~10/10 01시 | 20,640원 | 1,376원 |
| 10/1~10/8 | 20,870원 | 1,391원 |
| 9/28~9/30 | 20,640원 | 1,376원 |
같은 가격이 이어진 날은 한 줄로 묶었어요. 하루 안에 가격이 바뀐 날은 확인 시각을 함께 적었어요. 확인하지 못한 날은 비워 뒀어요.