이 페이지의 쿠팡 링크로 구매하면 단가노트가 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받아요.
할인은 예고 없이 끝나기도 해요.
기록 시작 10/5 · 확인한 날 16일 · 하락 1번 · 기록 중 가장 낮았던 때 10/20 1,194원
| 날짜 | 판매가 | 1kg당 |
|---|---|---|
| 10/26~10/31 | 23,880원 | 1,327원 |
| 10/25 | 23,860원 | 1,326원 |
| 10/20~10/23 | 21,490원 | 1,194원 |
| 10/16 | 28,350원 | 1,575원 |
| 10/14~10/15 | 26,850원 | 1,492원 |
| 10/12 | 29,500원 | 1,639원 |
| 10/5~10/11 | 26,860원 | 1,492원 |
같은 가격이 이어진 날은 한 줄로 묶었어요. 하루 안에 가격이 바뀐 날은 확인 시각을 함께 적었어요. 확인하지 못한 날은 비워 뒀어요.