이 페이지의 쿠팡 링크로 구매하면 단가노트가 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받아요.
기록 시작 10/3 · 확인한 날 12일 · 하락 0번 · 기록 중 가장 낮았던 때 10/13 218원
| 날짜 | 판매가 | 1장당 |
|---|---|---|
| 10/14 | 23,710원 | 237원 |
| 10/14 | 21,850원 | 218원 |
| 10/14 | 22,850원 | 228원 |
| 10/13 | 21,850원 | 218원 |
| 10/12~10/13 | 23,710원 | 237원 |
| 10/3~10/12 | 23,850원 | 238원 |
같은 가격이 이어진 날은 한 줄로 묶었어요. 확인하지 못한 날은 비워 뒀어요.