이 페이지의 쿠팡 링크로 구매하면 단가노트가 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받아요.
할인은 예고 없이 끝나기도 해요.
기록 시작 10/3 · 확인한 날 15일 · 하락 0번 · 기록 중 가장 낮았던 때 10/27 215원
| 날짜 | 판매가 | 1장당 |
|---|---|---|
| 10/28 22시~10/29 | 21,500원 | 215원 |
| 10/28 10~16시 | 21,710원 | 217원 |
| 10/27 21시~10/28 01시 | 21,500원 | 215원 |
| 10/27 10~15시 | 21,710원 | 217원 |
| 10/14 13~19시 | 23,710원 | 237원 |
| 10/14 10시 | 21,850원 | 218원 |
| 10/14 02시 | 22,850원 | 228원 |
| 10/13 21시 | 21,850원 | 218원 |
| 10/12 19시~10/13 15시 | 23,710원 | 237원 |
| 10/3~10/12 11시 | 23,850원 | 238원 |
같은 가격이 이어진 날은 한 줄로 묶었어요. 하루 안에 가격이 바뀐 날은 확인 시각을 함께 적었어요. 확인하지 못한 날은 비워 뒀어요.