이 페이지의 쿠팡 링크로 구매하면 단가노트가 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받아요.
할인은 예고 없이 끝나기도 해요.
기록 시작 10/21 · 확인한 날 7일 · 하락 0번 · 기록 중 가장 낮았던 때 10/22 101원
| 날짜 | 판매가 | 1장당 |
|---|---|---|
| 10/29 | 24,200원 | 101원 |
| 10/28 22시 | 26,210원 | 109원 |
| 10/28 10시 | 26,260원 | 109원 |
| 10/27 21시 | 26,250원 | 109원 |
| 10/27 10시 | 25,540원 | 106원 |
| 10/26 | 26,190원 | 109원 |
| 10/24 | 26,240원 | 109원 |
| 10/22 15~22시 | 24,200원 | 101원 |
| 10/22 09시 | 26,200원 | 109원 |
| 10/21 21시~10/22 01시 | 26,210원 | 109원 |
| 10/21 15시 | 26,220원 | 109원 |
| 10/21 09시 | 26,200원 | 109원 |
같은 가격이 이어진 날은 한 줄로 묶었어요. 하루 안에 가격이 바뀐 날은 확인 시각을 함께 적었어요. 확인하지 못한 날은 비워 뒀어요.