이 페이지의 쿠팡 링크로 구매하면 단가노트가 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받아요.
기록 시작 10/16 · 확인한 날 6일 · 하락 0번 · 기록 중 가장 낮았던 때 10/20 56원
| 날짜 | 판매가 | 1장당 |
|---|---|---|
| 10/20 19시~10/21 | 24,560원 | 61원 |
| 10/20 10~13시 | 22,560원 | 56원 |
| 10/19~10/20 02시 | 24,560원 | 61원 |
| 10/18 13~23시 | 22,890원 | 57원 |
| 10/18 10시 | 24,560원 | 61원 |
| 10/17 13~22시 | 22,890원 | 57원 |
| 10/17 10시 | 24,560원 | 61원 |
| 10/16 23시 | 22,890원 | 57원 |
| 10/16 10~18시 | 24,560원 | 61원 |
같은 가격이 이어진 날은 한 줄로 묶었어요. 하루 안에 가격이 바뀐 날은 확인 시각을 함께 적었어요. 확인하지 못한 날은 비워 뒀어요.