이 페이지의 쿠팡 링크로 구매하면 단가노트가 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받아요.
기록 시작 9/27 · 확인한 날 11일 · 하락 0번 · 기록 중 가장 낮았던 때 9/27 2,058원
| 날짜 | 판매가 | 1kg당 |
|---|---|---|
| 10/6~10/7 | 75,430원 | 2,095원 |
| 10/3~10/5 | 76,540원 | 2,126원 |
| 10/1~10/2 | 77,640원 | 2,157원 |
| 9/30 | 76,530원 | 2,126원 |
| 9/28~9/29 | 76,540원 | 2,126원 |
| 9/27 | 74,070원 | 2,058원 |
같은 가격이 이어진 날은 한 줄로 묶었어요. 확인하지 못한 날은 비워 뒀어요.