이 페이지의 쿠팡 링크로 구매하면 단가노트가 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받아요.
기록 시작 10/28 · 확인한 날 5일 · 하락 0번 · 기록 중 가장 낮았던 때 11/1 793원
| 날짜 | 판매가 | 100g당 |
|---|---|---|
| 11/4 | 52,800원 | 880원 |
| 11/3 | 47,560원 | 793원 |
| 11/2 10시 | 47,600원 | 793원 |
| 11/1~11/2 03시 | 47,560원 | 793원 |
| 10/28 22시 | 48,060원 | 801원 |
| 10/28 16시 | 50,400원 | 840원 |
| 10/28 01~10시 | 52,800원 | 880원 |
같은 가격이 이어진 날은 한 줄로 묶었어요. 하루 안에 가격이 바뀐 날은 확인 시각을 함께 적었어요. 확인하지 못한 날은 비워 뒀어요.