이 페이지의 쿠팡 링크로 구매하면 단가노트가 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받아요.
기록 시작 10/27 · 확인한 날 4일 · 하락 0번 · 기록 중 가장 낮았던 때 10/27 166원
| 날짜 | 판매가 | 1장당 |
|---|---|---|
| 10/29 20시~10/30 | 139,390원 | 166원 |
| 10/29 16시 | 146,390원 | 174원 |
| 10/28 22시~10/29 10시 | 139,390원 | 166원 |
| 10/28 10~16시 | 146,390원 | 174원 |
| 10/28 01시 | 149,100원 | 178원 |
| 10/27 21시 | 139,390원 | 166원 |
| 10/27 15시 | 146,390원 | 174원 |
| 10/27 10시 | 139,390원 | 166원 |
같은 가격이 이어진 날은 한 줄로 묶었어요. 하루 안에 가격이 바뀐 날은 확인 시각을 함께 적었어요. 확인하지 못한 날은 비워 뒀어요.
| 구성 | 판매가 | 1장당 |
|---|---|---|
| 중형 60×50cm · 140매 | 22,400원 | 160원 |
| 중형 60×50cm · 840매 | 139,390원 | 166원 |
| 대형 76×60cm · 100매 | 21,500원 | 215원 |
크기가 다르면 1장당 가격을 바로 비교할 수 없어요. 우리 강아지에게 맞는 크기 안에서 비교해 주세요.